상세 정보 |
|||
소재: | 스테인레스 강 : 201 | 생산 과정: | 냉간 헤딩, 냉간 단조 |
---|---|---|---|
표면가공도 / 처리: | 끝마무리, 패시베이션 | 크기: | 4.9*10.5 |
패키지: | 1000pcs | 싱글: | 7.5g |
색상: | 스테인레스 강의 자연색 | 헤드 사이즈: | 9.5 밀리미터 |
머리 장기간: | 6.0 밀리미터 | ||
강조하다: | 정밀 스테인리스 롤밴드 편심축,정밀 304 스테인리스강 롤밴드,정밀 316 스테인리스강 롤밴드 |
제품 설명
극도의 정확성 을 위해 설계 된 것
우리의특이한 셰프트로서의 스테인리스 스틸 롤밴드부식성 환경에서 비교할 수 없는 방사선 조정 정확도를 제공합니다.AISI 304/316 스테인리스 스틸, 이 샤프트는 다음과 같이 무거운 부하 (최고 850 MPa 당밀 강도) 하에서 차원 안정성을 유지합니다.
️ 포장 기계 캄 시스템
️ 인쇄기 롤 조정
로보틱스 공동 위치
️ 해상 장비 조립
주요 장점
✅제로 간격 특이성레이저 정렬 오프셋 허용 ±0.01mm
✅발짝 을 막는 디자인● 단단 한 잡지 표면 은 금속 에 붙는 것 을 방지 한다
✅맞춤형 열처리용액 굽기/노화 경화 옵션
✅원활 한 통합✅ 키웨이, 스플라인, 스레드 끝 및 플랜지 장착장
기술 사양
매개 변수 | 표준 범위 | 사용자 지정 옵션 |
---|---|---|
소재 | AISI 304/316L 스테인리스 스틸 | 17-4PH, 440C, 듀플렉스 2205 |
셰프트 지름 (ØD) | Ø8mm Ø50mm | Ø3mm 미니 Ø150mm 최대 |
외심성 (e) | 00.3mm ∙ 8.0mm | 최대 15mm (±0.005mm 용도) |
전체 길이 (L) | 50mm 1000mm | 최대 2000mm (단계 축) |
표면 마감 | Ra ≤ 0.4μm (전자화) | 티안 코팅, DLC, 단단한 크롬 |
단단함 | 200-250 HV (열화) | 40-55 HRC (열처리) |
잡지 용인성 | h6 / g6 (ISO 286) | 주문에 따라 맞춤형 |
최대 방사선 부하 | 12 kN (Ø20mm 샤프트) | CAD/FEA 시뮬레이션 보고서 |
표면 처리 옵션
종류 | 두께 | 소금 스프레이 저항성 | 적용 |
---|---|---|---|
비활성화 | 0.1-0.5 μm | 500시간 이상 | 식품/의약품 환경 |
하드 크롬 | 10~30μm | 750시간 이상 | 고부식 산업 시스템 |
PTFE 코팅 | 15-50μm | N/A (부식성) | 건조 마찰 용도 |
미러 롤러 | 제1호 | 300시간 이상 | 위생용품/클린룸용품 |
왜 우리 의 특이 한 둥근 둥근 둥근 둥근 둥근 둥근 둥근 둥근 둥근 둥근 둥근 둥근 둥근 둥근 둥근 둥근 둥근
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다